NR10QC產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NR10QC |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ4平臺(tái)測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,LCh |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | / |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、腕帶、Φ4平臺(tái)測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
色差儀 通用色差計(jì) 更高的重復(fù)性精度ΔE≤0.03